![]() |
Biến tần hòa lưới trực tiếp Goodwe công suất 20kW, GW20K-DT hai ngõ MPPT, ba pha |
Biến tần hòa lưới trực tiếp dòng Goodwe DT phù hợp cho mái nhà thương mại và công nghiệp cũng như hệ thống năng lượng quang điện nhỏ và vừa. Do khả năng hổ trợ lưới đáng tin cậy, cấp chống thấm nước và chống bụi cao và dải điện áp cực rộng của mô-đun, Goodwe DT không chỉ được sử dụng trong các hệ thống PV trên mái nhà thương mại mà còn cho sản xuất công nghiệp. ♦ Công suất đầu vào (DC) tối đa 26000 (W) ♦ Công suất đầu ra (AC) tối đa 20000 (W) ♦ 4 ngõ vào MPPTs, dòng 3 pha ♦ Hiệu suất tối đa 98,4% ♦ Giám sát hệ thống thông minh bằng Wifi và internet ♦ Kích thước 516*650*203mm, cân nặng 39kg nhỏ gọn hơn 30% so với thiết bị khác ♦ Hệ thống cho phép quá tải 30% |
GW17K-DT | GW20K-DT | GW25K-DT | ||
Đầu vào (DC) | ||||
Công suất DC đầu vào danh định (W) | 17000 | 20000 | 25000 | |
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 22100 | 26000 | 32500 | |
Điện áp DC tối đa (V) | 1000V | |||
Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 260~ 850 | |||
Điện áp hoạt động MPPT(V) | 250 | |||
Số lượng MPPT | 4 | |||
Dòng điện danh định (A) | 27.5/27.5 | 27.5/27.5 | 33.8/33.8 |
Đầu ra (AC) | |||
Công suất danh định (W) | 17000 | 20000 | 25000 |
Công suất tối đa (W) | 17000 | 20000 | 25000 |
Dòng điện AC tối đa (A) | 25 | 30 | 37 |
Dãi điện áp AC | 400, 3L/N/PE | ||
Phù hợp với chuẩn VDE0126-1-1, G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116 | |||
Tần số lưới điện | 50Hz/ 60Hz | ||
Phù hợp với chuẩn IEC62109-1&2 | |||
Hệ số công suất | ≥0.99(Có thể điều chỉnh) | ||
THD | < 1.5% (Công suất danh định) | ||
Đầu nối | 3 pha 220V(L、N、PE) |
Hệ thống | |||
Làm mát | Tự nhiên | ||
Hiệu suất tối đa | 98.2% | 98.4% | 98.4% |
Hiệu suất Euro | 97.7% | 98.1% | 98.1% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% | ||
Mức bảo vệ | IP65 | ||
Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1W | ||
Chế độ cách ly | Không có biến áp | ||
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) | ||
Độ ẩm | 0 ~ 100%, không đọng sương | ||
Bảo vệ |
Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ cách ly, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch
|
Hiển thị và truyền thông | |||||||
Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) | ||||||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | ||||||
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI (tự chọn) | ||||||
Thông số lắp đặt | |||||||
Khối lượng (kg) | 39 | 39 | 40 | ||||
Kích thước (W x H x D mm) | 516 x 650 x 203 | ||||||
Cấu hình lắp đặt | Treo tường |
Khác | ||||||||
Đấu nối DC | MC4 | |||||||
Chứng chỉ | VDE0126-1-1, G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116 | |||||||
EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3;EN61000-6-4 |
ĐẠT CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG ISO
Nguyên lý hoạt động hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới trực tiếp
Hướng dẫn lắp đặt inverter hòa lưới trực tiếp Goodwe